Name | Adavere quarry |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Põltsamaa |
Settlement | Kalme |
Elevation | 63.00 |
Coordinates | 58.718994, 25.875033 |
Coordinate precision | 100-1000 m |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | 3 km Adavere poest Tallinna suunas, teest lõunas. L. Põlma andmed, etikett 353-50, 11.06.1987. H.N.- Adavere tuuliku taga künkal. Asukohaga segadus. |
Strat. top | Adavere Stage |
Strat. base | Adavere Stage |
Remarks | Palmre, 1960: peaaegu täiesti kinni kasvanud. Kaljo, 1970: kinni kasvanud ja stratigraafilise tüüpläbilõikena oma tähtsuse kaotanud. Abs k Palmre järgi. |
Date added | 2003-04-17 |
Date changed | 2016-02-17 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.