Katri cliff
General info
Name | Katri cliff |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Lümanda |
Latitude | 58.23547 |
Longitude | 21.97226 |
Coordinate precision | 10-100 m |
Coord. method | GPS |
Coord. agent | Hints, Olle |
Location remarks | Saaremaa läänerannal, Karala külast 4 km lõunasse, mere ääres. Panga pikkus 100m, kõrgus 1m |
Strat. top |
Paadla Stage
|
Strat. base |
Paadla Stage
|
Remarks | Katri kihistiku stratotüüp; Rikkaliku ja mitmekesise faunaga biostroom, mille koostises on stromatopoore, tabulaate, rugoose, brahhiopoode |
Date added | 2001-02-23 |
Date changed | 2022-02-17 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Budd et al., 2011 | Fossils & Rocks - geoturism in the central Baltic | ||
Märss et al., 2006b | Saaremaa pangad | 24-24 | 2 fotot |
Kõrts, 1991 | Distribution of calcareous algae, oncolites and stromatolites in Wenlock-Ludlow boundary beds in Estonia | 44 | |
Märss, 1991a | Agnathans and fishes in shallow facies of the North-East Baltic Wenlock and Ludlow | 90 | |
Einasto, 1990, välipäevik 13 | Välipäevik nr 13: Saaremaa paljandid ja puuraugud (kirjeldused 1974-1990) | 53 | proovide nimistu |
Märss, 1988, välipäevik 11 | Välipäevik nr 11: Saaremaa 1985, 1987, 1988 ja Läänemaa paljandid | 26-27 | |
Einasto, 1986, välipäevik 21 | Välipäevik nr 21: Eesti paekivi - nõupidamised, ringsõidud jm (1986-1993) | 44 | |
Männil, Reet, 1981 | Late Silurian proetidae (Trilobita) of Estonia | ||
Nestor, V., 1974, välipäevik 1 | Välipäevik nr 1: Saaremaa 1974, täiendustega 1979, 1985, 1986; Kesselaid 1988 | 31, 40 | |
Kaljo, 1970a (ed) | The Silurian of Estonia | 284-285 | |
Rubel & Modzalevskaya, 1967 | New Silurian brachiopods of the family Athyrididae | ||
Aaloe, Ago, 1963c | On the stratigraphic position and conditions of sedimentation containing Tremataspis mammillata | ||
Jürgenson, 1962, välipäevik 15 | Välipäevik nr 15: Saaremaa paljandid, murrud ja pangad | 31 | ~0.5m profiili |
Viira, 1962, välipäevik 1 | Välipäevik nr 1: konodondiproove aastatest 1962-63, 1970-78, | 81 | 1976.a kirjeldus ja proovid |
Nestor, H., 1961, välipäevik 2 | Välipäevik nr 2: Saaremaa ja Muhu paljandid (samad paljandid ka 1963, 1985-88) | 38,67,69 | |
Rubel, 1961, välipäevik 4 | Välipäevik nr 4: Podoolia, Saaremaa paljandid 1961-62 | 28 | |
Rubel, 1959, välipäevik 2 | Välipäevik nr 2: Eesti ja Leningradi oblasti paljandid | 53 | fauna kommentaarid |
Aaloe, Ago, 1956, välipäevik 3A | Välipäevik nr 3A: Jaani ja Jaagarahu lademe paljandid, Karja-Pärsama puurauk | 23 | |
Hoppe, 1931a | Die Coelolepiden und Acanthodier des Obersilurs der Insel Ösel. Ihre Paläobiologie und Paläontologie | 45 | |
Luha, 1929b | Saaremaa lubjakivide uurimine 1927 aastal | 9 |
Browse e-Maapõu