Sõmeru
General info
Name | Sõmeru |
Type | geographical place or area |
Country | Estonia |
Parish | Sõmeru |
Settlement | Sõmeru |
Latitude | 59.364728 |
Longitude | 26.428044 |
Coordinate precision | 100-1000 m |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | Rakverest idas Rakvere-Sõmeru ja Tallinn-Narva mnt ristumiskohast veidi lõuna pool madalal aluspõhjakõrgendikul peaaegu kinnikasvanud paemurd (A.R., 1970). Aluvere paemurrust 1,7 km lõunas |
Strat. base |
Jõhvi Substage
|
Date added | 2001-02-23 |
Date changed | 2012-05-25 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Rõõmusoks, 1970a | Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I | 262 |
Browse e-Maapõu