Ojamaa River outcrops
General info
Name | Ojamaa River outcrops |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Maidla |
Settlement | Ojamaa |
Latitude | 59.308433 |
Longitude | 27.041094 |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | Ojamaa jõgi on Purtse jõe parempoolne lisajõgi. Paljandid asuvad Ojamaa ja Purtse (Oandu) jõe ühinemiskohast 650m ülesvoolu, Ojamaa jõe paremal kaldal. |
Strat. top |
Idavere Substage
|
Strat. base |
Idavere Substage
|
Date changed | 2017-10-30 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Põlma et al., 1988 | Lithology and fauna of the type sections of the Caradoc Series in North Estonia | 13 | |
Põlma, 1982, välipäevik 1 | Välipäevik nr 1 (paljandid I): Ordoviitsiumi paljandid (1971-1982) | 24-25 | Ojamaa kihistiku stratotüüp |
Rõõmusoks, 1970a | Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I | 194-195 | |
Einasto, 1963, välipäevik 4 | Välipäevik nr 4: Eesti ja Leningradi oblasti Ordoviitsiumi paljandid; Paroveja Sturi Ja Otepää 2 puurauk | 47 |
Browse e-Maapõu