Name | Karinu quarry |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Järva-Jaani |
Coordinates | 59.050862, 25.947837 |
Coordinate precision | 100-1000 m |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | 4 km Järva-Jaani asulast kirde pool. Koordinaadid määratud karjääri loodeosas |
Strat. top | Juuru Stage |
Strat. base | Juuru Stage |
Remarks | Lbk paljandub kahe astanguna. Läbilõiget ca 7 m. Tamsalu kihistu neostratotüüp, Karinu kihistiku stratotüüp. Tammiku kihistik - borealis-lubjakivi. Erakordse pindalalise levikuga karplubjakivi lasund. Rakke lubjatehase tegutsev karjäär |
Date changed | 2016-11-04 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.