Name | Kohila scarplet |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Kohila |
Coordinates | 59.174756, 24.730975 |
Coordinate system | EPSG:3301 |
X | 6558981 |
Y | 543286 |
Coordinate precision | 100-1000 m |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | Kohilast kirdes, Kohila-Tohisoo tee ääres, mnt-st ca 50 m läänes, võsas. H.N. järgi - Kohila rdtj-st edelas, saeveskist~150 m, kohal kus tee käänab lõunasse. RE andmeil asub paljand Masti külas ja paljandub Nabala/Vormsi piir |
Strat. top | Vormsi Stage |
Strat. base | Nabala Stage |
Remarks | Piki astangu nõlva mitmeid paljandeid. |
Date changed | 2022-07-12 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.