Jaagarahu drillcore
General info
Name | Jaagarahu drillcore |
Boxes | 16 |
Box numbers | 1..16 |
Repository | TalTech Särghaua |
Storage | h3g (GIT) |
Institution | Department of Geology, TalTech |
Date changed | 2017-07-29 |
Locality
Locality |
Jaagarahu borehole
|
Country | Estonia |
Coordinates | 58.407139, 21.963211 |
Depth | 61.56 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds) | Geology and Mineral Resources of Estonia | 98 | 0.3-55.3m |
Nestor, V., 1993a | Chitinozoans at the Llandovery-Wenlock transition in the Jaagarahu core, Estonia | 169 | 4.2-61.6m Jaani lade |
Nestor, V., 1987, välipäevik 4 | Välipäevik nr 4: Eesti puuraukude proovimine 1980-1987 | 74-79 | 2.5-60.2m, proovimine |
Jürgenson, 1968, välipäevik 24 | Välipäevik nr 24:Jaagarahu ja Kaugatuma puurauk | 1-4 | 28-61.56m |
Aaloe, Ago, 1967, välipäevik 16 | Välipäevik nr 16: Saaremaa ja Pusku puuraugud, Hiiumaa paljandid | 1-7 | 0-61.56m |
Aaloe, Ago, 1967, välipäevik 16 | Välipäevik nr 16: Saaremaa ja Pusku puuraugud, Hiiumaa paljandid | 57-63 | 0.3--21.4m |
Browse e-Maapõu