Drillcore
Sonda F-199 drillcore
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks | |
---|---|---|---|---|
Kivisilla et al., 1999 | Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia | |||
Konsa, 1993 | Reflection of local tectonic structures of the Uljaste area in the mineralogical composition of the basal layers of sedimentary rocks | |||
Petersell et al., 1991 | Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras | |||
Puura, V., 1987a | Characteristics of crystalline basement (lower Precambrian) | 11 | ||
Puura, V. et al., 1983b | The Crystalline Basement of Estonian Territory | |||
Kala et al., 1981a | Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia | 140 | Andmeid Lontova kihistiku kohta | |
Mens et al., 1981 | Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel | |||
Puura et al., 1977 | Aruanne kristalliinse vundamendi süvakaardistamisest Kunda-Kiviõli piirkonnas (Põhja-Eesti) mõõtkavas 1:500 000 1974.-1977. a | |||
Mens & Pirrus, 1976, välipäevik 66 | Välipäevik nr 66: süvakaardistamise puuraugud F-188, F-190, F-192, F-199, F-200, F-227, F-232, F-235 (kirjeldused 1976, 1978) | 10-14 | 58-236.6m Cm+V | |
Heinsalu, H., 1973, välipäevik 4 | Välipäevik nr 4: Pakerordi lade süvapuuraukudes (Ф-...), kirjeldused 1973-1982 | 76-77 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.