Drillcore
Asuküla drillcore
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks | |
---|---|---|---|---|
Nestor, V., 1994a | Early Silurian chitinozoans of Estonia and North Latvia | 81 | ||
Põldvere, Anne, 1994 | Carbonate rock types of the Raikküla Regional Stage in the area of Matsalu Bay | 31 | 0.7-18.1m Raikküla lade | |
Nestor, H. et al., 1987 | Upper Ordovician and Llandoverian stratotypes of Estonia | 53 | ||
Oraspõld & Kala, 1982 | Lithology of the Vormsi Stage in Estonia | 58 | 82.83-93.71m Kõrgessaare kihistu | |
Jürgenson, 1977, välipäevik 45 | Välipäevik nr 45: Martna 1, Asuküla, Asuküla 1A, Asuküla 1B puurauk | 19-28 | 0-37.8m Silur | |
Aaloe, Ago & Nestor, H., 1977 | Biohermal facies in the Juuru Stage (Lower Llandoverian) in North-West Estonia | 73 | 18.4-36.9 Juuru lade | |
Jürgenson, 1973, välipäevik 37 | Välipäevik nr 37: Ohesaare, Kingissepa, Paadla, Kaugatuma, Jõreva, Muhu ja Asuküla puurauk | 109-116 | 0-138 m (Raikküla l - Nabala l) | |
Kaljo, 1970a (ed) | The Silurian of Estonia | 208, 217 | Juuru lade | |
Nestor, H., 1970c | Juuru Stage | 208, 217 | ||
Nestor, H. & Kala, 1968 | A stratigraphic revision of the lowermost Silurian in the northern East-Baltic area | 200 | 12-37.5 m | |
Männil, Ralf, 1966a | Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician | |||
Jürgenson, 1966a | Lithology of Llandoverian beds in Estonia | |||
Rõõmusoks, 1966 | Stratigrafiâ viruskoj i har'ûskoj serij (ordovik) Severnoj Èstonii. I-IV [Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии. I-IV] | 375-544 | Rakvere, Nabala, Vormsi, Pirgu ja Porkuni lade | |
Nestor, H., 1965, välipäevik 4 | Välipäevik nr 4: Alam-Silur puuraukudes (kirjeldused 1965-66)
| 33-43 | 13.05-37.47m Raikküla-Porkuni lade | |
Jürgenson, 1963 | Orjaku, Asuküla, Martna, Kirikuküla, Pärnu, Tori, Sulustvere ja Kursi puuraukude kirjeldused. Lisa töö "Ländoveri karbonaatsete kivimite struktuuritüübid Eesti NSV-s" juurde | 9-12 | Pa täielik kirjeldus (Raikküla l - Nabala l) | |
Jürgenson, 1958, välipäevik 7 | Välipäevik nr 7: Asuküla, Paide 4, Aburi, Kursi puurauk | 1-8 | 0-138m |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.