Laboriandmed
11 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
285121 | märgkeemia | F166-988 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 386.40 | 386.40 | migmatiit | Puura & Petersell, 1974 | |||
288404 | petrofüüsika | F166-2608 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 341.80 | 341.80 | migmatiit | ||||
288405 | petrofüüsika | F166-2609 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 349.00 | 349.00 | migmatiit | ||||
288407 | petrofüüsika | F166-2611 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 368.80 | 368.80 | migmatiit | ||||
288408 | petrofüüsika | F166-2612 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 377.00 | 377.00 | migmatiit | ||||
288409 | petrofüüsika | F166-2613 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 378.40 | 378.40 | migmatiit | ||||
288410 | petrofüüsika | F166-2615 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 396.30 | 396.30 | migmatiit | ||||
288411 | petrofüüsika | F166-2616 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 397.00 | 397.00 | migmatiit | ||||
288412 | petrofüüsika | F166-2617 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 399.90 | 399.90 | migmatiit | ||||
288413 | petrofüüsika | F166-2618 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 352.80 | 352.80 | migmatiit | ||||
288414 | petrofüüsika | F166-2619 | Räsna F-166 puurauk | Proterosoikum | 386.40 | 386.40 | migmatiit |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.