Laboriandmed
908 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
5028 | lahustumatu jääk | 554 | Ohesaare puurauk | Ordoviitsium | 448.25 | 448.34 | mergel | ||||
5029 | lahustumatu jääk | 555 | Ohesaare puurauk | Ordoviitsium | 448.65 | 448.71 | mergel | ||||
5030 | lahustumatu jääk | 556 | Ohesaare puurauk | Ordoviitsium | 448.73 | 448.86 | lubjakivi | ||||
5031 | lahustumatu jääk | 557 | Ohesaare puurauk | Ordoviitsium | 448.96 | 449.07 | lubjakivi | ||||
5032 | lahustumatu jääk | 553 | Ohesaare puurauk | Ordoviitsium | 445.85 | 445.96 | lubjakivi | ||||
5033 | lahustumatu jääk | 558 | Ohesaare puurauk | Nabala lade | 451.87 | 452.00 | lubjakivi | ||||
5037 | lahustumatu jääk | 561 | Ohesaare puurauk | Rakvere lade | 462.66 | 462.81 | lubjakivi | ||||
5038 | lahustumatu jääk | 562 | Ohesaare puurauk | Keila lade | 465.34 | 465.44 | lubjakivi | ||||
5040 | lahustumatu jääk | 563 | Ohesaare puurauk | Idavere alamlade | 475.50 | lubjakivi | |||||
5041 | lahustumatu jääk | 565 | Ohesaare puurauk | Kukruse lade | 477.62 | 477.75 | lubjakivi | ||||
5042 | lahustumatu jääk | 566 | Ohesaare puurauk | Kukruse lade | 479.92 | 480.02 | lubjakivi | ||||
5043 | lahustumatu jääk | 568 | Ohesaare puurauk | Kukruse lade | 483.30 | 483.40 | lubjakivi | ||||
5044 | lahustumatu jääk | 1136 | Ohesaare puurauk | Uhaku lade | 488.02 | 488.16 | lubjakivi | ||||
5045 | lahustumatu jääk | 571 | Ohesaare puurauk | Uhaku lade | 499.06 | 499.20 | lubjakivi | ||||
5046 | lahustumatu jääk | 574 | Ohesaare puurauk | Kunda lade | 507.65 | 507.81 | |||||
5047 | lahustumatu jääk | 575 | Ohesaare puurauk | Kunda lade | 510.74 | 510.86 | lubjakivi | ||||
5048 | lahustumatu jääk | 224 | Ohesaare puurauk | Volhovi lade | 518.30 | 518.46 | dolokivi | ||||
5978 | lahustumatu jääk | 232 | Ohesaare puurauk | Jaani lade | 307.60 | 307.61 | savi | ||||
13216 | granulomeetria | 78958 | Ohesaare puurauk | Jaani lade | 341.10 | 341.15 | savi | ||||
21011 | XRF | 78187 | Ohesaare puurauk | Jaagarahu lade | 191.80 | 191.86 | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21012 | XRF | 78193 | Ohesaare puurauk | Jaagarahu lade | 233.40 | 233.44 | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21013 | XRF | 78197 | Ohesaare puurauk | Jaagarahu lade | 201.05 | 291.09 | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21014 | XRF | 78199 | Ohesaare puurauk | Jaagarahu lade | 298.50 | 298.51 | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21015 | XRF | 78203 | Ohesaare puurauk | Jaani lade | 307.60 | 307.61 | savi | Kiipli, T. et al., 2011a | |||
21016 | XRF | 78207 | Ohesaare puurauk | Jaani lade | 340.76 | 340.77 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.