Laboriandmed
97 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 18029 | granulomeetria | 1 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 397.10 | 401.80 | |||||
| 18031 | granulomeetria | 3 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 390.10 | 391.30 | liivakivi | ||||
| 18032 | granulomeetria | 4 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 376.80 | 381.10 | liivakivi | ||||
| 18033 | granulomeetria | 5 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 369.20 | 376.80 | |||||
| 18034 | granulomeetria | 6 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 361.60 | 369.20 | |||||
| 18035 | granulomeetria | 7 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 355.50 | 361.60 | |||||
| 18036 | granulomeetria | 8 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 354.10 | 355.50 | |||||
| 18037 | granulomeetria | 9 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 352.80 | 354.10 | |||||
| 18038 | granulomeetria | 10 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 350.80 | 352.10 | |||||
| 18039 | granulomeetria | 11 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 347.50 | 350.80 | |||||
| 18040 | granulomeetria | 12 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 337.80 | 342.20 | |||||
| 18041 | granulomeetria | 13 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 333.00 | 337.80 | |||||
| 18042 | granulomeetria | 14 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 322.00 | 323.00 | |||||
| 122909 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 14 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 322.00 | 323.00 | |||||
| 122910 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 14 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 322.00 | 323.00 | |||||
| 122911 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 14 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 322.00 | 323.00 | |||||
| 122912 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 13 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 333.00 | 337.80 | |||||
| 122913 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 13 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 333.00 | 337.80 | |||||
| 122914 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 13 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 333.00 | 337.80 | |||||
| 122915 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 12 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 337.80 | 342.20 | |||||
| 122916 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 12 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 337.80 | 342.20 | |||||
| 122917 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 12 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 337.80 | 342.20 | |||||
| 122918 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 11 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 347.50 | 350.80 | |||||
| 122919 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 11 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 347.50 | 350.80 | |||||
| 122920 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 11 | Kõnnu 300 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 347.50 | 350.80 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


