Laboriandmed
40 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 16680 | granulomeetria | 5 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.70 | 2.95 | liivakivi | ||||
| 16681 | granulomeetria | 6 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.95 | 3.20 | liivakivi | ||||
| 16682 | granulomeetria | 7 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.70 | 2.80 | |||||
| 16683 | granulomeetria | 8 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.80 | 2.85 | |||||
| 16684 | granulomeetria | 9 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 3.20 | 4.20 | liivakivi | ||||
| 16685 | granulomeetria | 10 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 5.90 | 6.40 | |||||
| 16686 | granulomeetria | 11 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 6.90 | 7.80 | liivakivi | ||||
| 16687 | granulomeetria | 12 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 7.80 | 8.15 | liivakivi | ||||
| 16688 | granulomeetria | 14 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 8.17 | 10.25 | |||||
| 16689 | granulomeetria | 15 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 10.45 | ||||||
| 17049 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 15 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 10.45 | ||||||
| 17050 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 14 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 8.17 | 10.25 | |||||
| 17053 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 12 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 7.80 | 8.15 | liivakivi | ||||
| 17054 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 11 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 6.90 | 7.80 | liivakivi | ||||
| 17055 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 10 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 5.90 | 6.40 | |||||
| 17056 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 9 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 3.20 | 4.20 | liivakivi | ||||
| 17057 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 8 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.80 | 2.85 | |||||
| 17058 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 7 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.70 | 2.80 | |||||
| 17059 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 6 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.95 | 3.20 | liivakivi | ||||
| 17060 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.70 | 2.95 | liivakivi | ||||
| 111804 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 7 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.70 | 2.80 | |||||
| 111805 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 7 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.70 | 2.80 | |||||
| 111806 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.70 | 2.95 | liivakivi | ||||
| 111807 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 5 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.70 | 2.95 | liivakivi | ||||
| 111808 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 8 | Narva-Ivangorodi paljand, Leningradi oblast | Kambrium | 2.80 | 2.85 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


