Laboriandmed
4 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
136362 | karbonaatanalüüs | 74826 | Maasi murd | Jaagarahu lade | 0.55 | 0.58 | dolokivi | ||||
136363 | karbonaatanalüüs | 74827 | Maasi murd | Jaagarahu lade | 0.93 | 1.03 | dolokivi | ||||
136364 | karbonaatanalüüs | 74828 | Maasi murd | Jaagarahu lade | 1.13 | 1.16 | dolokivi | ||||
136365 | karbonaatanalüüs | 74829 | Maasi murd | Jaagarahu lade | 1.19 | 1.23 | dolokivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.