Laboriandmed
54 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
17505 | granulomeetria | 91995 | Kakumäe paljand | Kambrium | 0.50 | 0.70 | |||||
17506 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 91995 | Kakumäe paljand | Kambrium | 0.50 | 0.70 | |||||
17507 | granulomeetria | 91996 | Kakumäe paljand | Kambrium | 0.70 | 2.40 | |||||
17508 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 91996 | Kakumäe paljand | Kambrium | 0.70 | 2.40 | |||||
17509 | granulomeetria | 91997 | Kakumäe paljand | Kambrium | 2.40 | 2.50 | liivakivi | ||||
17510 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 91997 | Kakumäe paljand | Kambrium | 2.40 | 2.50 | liivakivi | ||||
17511 | granulomeetria | 91998 | Kakumäe paljand | Kambrium | 2.50 | 2.60 | |||||
17512 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 91998 | Kakumäe paljand | Kambrium | 2.50 | 2.60 | |||||
17513 | granulomeetria | 91999 | Kakumäe paljand | Kambrium | 2.60 | 3.60 | |||||
17514 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 91999 | Kakumäe paljand | Kambrium | 2.60 | 3.60 | |||||
17515 | granulomeetria | 92000 | Kakumäe paljand | Kambrium | 3.90 | 4.50 | liivakivi | ||||
17516 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 92000 | Kakumäe paljand | Kambrium | 3.90 | 4.50 | liivakivi | ||||
17517 | granulomeetria | 92001 | Kakumäe paljand | Kambrium | 4.50 | 4.70 | |||||
17518 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 92001 | Kakumäe paljand | Kambrium | 4.50 | 4.70 | |||||
17519 | granulomeetria | 92002 | Kakumäe paljand | Kambrium | 5.60 | 6.00 | |||||
17520 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 92002 | Kakumäe paljand | Kambrium | 5.60 | 6.00 | |||||
17521 | granulomeetria | 92003 | Kakumäe paljand | Kambrium | 6.20 | 6.30 | |||||
17522 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 92003 | Kakumäe paljand | Kambrium | 6.20 | 6.30 | |||||
17523 | granulomeetria | 92004 | Kakumäe paljand | Kambrium | 7.00 | 7.30 | liivakivi | ||||
17524 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 92004 | Kakumäe paljand | Kambrium | 7.00 | 7.30 | liivakivi | ||||
17525 | granulomeetria | 92005 | Kakumäe paljand | Kambrium | 8.00 | 8.20 | |||||
17526 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 92005 | Kakumäe paljand | Kambrium | 8.00 | 8.20 | |||||
141989 | märgkeemia | 143780 | Kakumäe paljand | Kambrium | savi | ||||||
141990 | märgkeemia | 143781 | Kakumäe paljand | Kambrium | aleuroliit | ||||||
142105 | XRD (orienteeritud) | 143780 | Kakumäe paljand | Kambrium | savi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.