Laboriandmed
138 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
16603 | granulomeetria | 50-1 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1162.50 | 1164.50 | aleuroliit | ||||
16604 | granulomeetria | 50-2 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1161.50 | aleuroliit | |||||
16605 | granulomeetria | 50-4 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1154.75 | 1158.00 | aleuroliit | ||||
16606 | granulomeetria | 50-3 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1158.00 | 1162.50 | liivakivi | ||||
16607 | granulomeetria | 50-5 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1151.90 | 1154.75 | aleuroliit | ||||
16608 | granulomeetria | 50-6 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1149.00 | 1151.90 | aleuroliit | ||||
16609 | granulomeetria | 50-7 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1145.70 | 1149.00 | aleuroliit | ||||
16610 | granulomeetria | 50-8 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1125.00 | 1127.75 | aleuroliit | ||||
16611 | granulomeetria | 50-9 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1122.00 | 1125.00 | aleuroliit | ||||
16612 | granulomeetria | 50-10 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1119.50 | 1122.00 | aleuroliit | ||||
16613 | granulomeetria | 50-11 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1115.15 | 1119.50 | aleuroliit | ||||
16614 | granulomeetria | 50-12 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1108.85 | 1115.15 | aleuroliit | ||||
16615 | granulomeetria | 50-13 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1103.25 | 1108.85 | aleuroliit | ||||
16616 | granulomeetria | 50-14 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1099.20 | 1103.25 | aleuroliit | ||||
16617 | granulomeetria | 50-15 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1097.40 | 1099.20 | aleuroliit | ||||
16618 | granulomeetria | 50-16 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1092.45 | 1097.40 | aleuroliit | ||||
16619 | granulomeetria | 50-17 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1089.00 | 1092.45 | aleuroliit | ||||
16620 | granulomeetria | 50-18 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1085.75 | 1089.00 | aleuroliit | ||||
16621 | granulomeetria | 50-19 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1081.25 | 1085.75 | aleuroliit | ||||
16622 | granulomeetria | 50-20 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1077.80 | 1081.25 | aleuroliit | ||||
16623 | granulomeetria | 50-21 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1072.80 | 1076.80 | liivakivi | ||||
16624 | granulomeetria | 50-22 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1068.90 | 1072.80 | liivakivi | ||||
16625 | granulomeetria | 50-23 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1062.50 | 1067.40 | aleuroliit | ||||
16626 | granulomeetria | 50-24 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1058.00 | 1062.20 | aleuroliit | ||||
16627 | granulomeetria | 50-25 | Vergale 50 puurauk | Kambrium | 1054.00 | 1058.00 | aleuroliit |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.