Laboriandmed
4 tulemust
Analüüs  | Meetod  | Proov  | Lokaliteet  | Stratigraafia  | Sügavus (m)  | Kivim/sete  | Kirjandus  | Andmeset  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | ||||||||||
| 144659 | XRD (orienteeritud) | 144698 | Dobele 92 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1492.00 | savi | |||||
| 144660 | XRD (orienteeritud) | 144699 | Dobele 92 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1485.00 | savi | |||||
| 144661 | XRD (orienteeritud) | 144700 | Dobele 92 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1451.00 | aleuroliit | |||||
| 144662 | XRD (orienteeritud) | 144701 | Dobele 92 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1428.00 | liivakivi | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


