Laboriandmed
5 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
19096 | XRF | Es-18 | Anelema dolomiidikarjäär | Jaagarahu lade | dolokivi | ||||||
136367 | karbonaatanalüüs | 69816 | Anelema dolomiidikarjäär | Jaagarahu lade | 1.50 | 1.53 | dolokivi | ||||
136368 | karbonaatanalüüs | 69818 | Anelema dolomiidikarjäär | Jaagarahu lade | dolokivi | ||||||
136369 | karbonaatanalüüs | 141579 | Anelema dolomiidikarjäär | Jaagarahu lade | dolokivi | ||||||
136370 | karbonaatanalüüs | 141580 | Anelema dolomiidikarjäär | Jaagarahu lade | 0.60 | savi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.