Laboriandmed
13 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
7890 | separeerimine | 73943 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | domeriit | ||||||
8217 | separeerimine | 74271 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
10372 | granulomeetria | 73943 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | domeriit | ||||||
25273 | granulomeetria | 74271 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
25274 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 74271 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
25276 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73943 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | domeriit | ||||||
25277 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73022 | Oore meierei paljand | Narva lade | |||||||
107505 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73022 | Oore meierei paljand | Narva lade | |||||||
107506 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73943 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | domeriit | ||||||
107507 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 74271 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | liivakivi | ||||||
110235 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73022 | Oore meierei paljand | Narva lade | |||||||
110236 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73943 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | domeriit | ||||||
110237 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 74271 | Oore meierei paljand | Pärnu lade | liivakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.