Laboriandmed
44 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 16669 | granulomeetria | 1 | Orasoja paljand | Kambrium | 5.35 | 6.65 | liivakivi | ||||
| 16670 | granulomeetria | 2 | Orasoja paljand | Kambrium | 6.65 | 6.90 | |||||
| 16671 | granulomeetria | 3 | Orasoja paljand | Kambrium | 6.90 | 7.65 | liivakivi | ||||
| 16672 | granulomeetria | 4 | Orasoja paljand | Kambrium | 7.65 | 8.65 | liivakivi | ||||
| 16673 | granulomeetria | 5 | Orasoja paljand | Kambrium | 8.25 | ||||||
| 16674 | granulomeetria | 6 | Orasoja paljand | Kambrium | 8.65 | 10.20 | liivakivi | ||||
| 16675 | granulomeetria | 7 | Orasoja paljand | Kambrium | 10.20 | 10.25 | |||||
| 16676 | granulomeetria | 8 | Orasoja paljand | Kambrium | 10.40 | 10.80 | |||||
| 16677 | granulomeetria | 9 | Orasoja paljand | Kambrium | 10.80 | 12.10 | liivakivi | ||||
| 16678 | granulomeetria | 10 | Orasoja paljand | Kambrium | 12.10 | 13.70 | liivakivi | ||||
| 16679 | granulomeetria | 11 | Orasoja paljand | Kambrium | 13.70 | 15.30 | liivakivi | ||||
| 17061 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 11 | Orasoja paljand | Kambrium | 13.70 | 15.30 | liivakivi | ||||
| 17062 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 10 | Orasoja paljand | Kambrium | 12.10 | 13.70 | liivakivi | ||||
| 17063 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 9 | Orasoja paljand | Kambrium | 10.80 | 12.10 | liivakivi | ||||
| 17064 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 7 | Orasoja paljand | Kambrium | 10.20 | 10.25 | |||||
| 17065 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 6 | Orasoja paljand | Kambrium | 8.65 | 10.20 | liivakivi | ||||
| 17066 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5 | Orasoja paljand | Kambrium | 8.25 | ||||||
| 17067 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 4 | Orasoja paljand | Kambrium | 7.65 | 8.65 | liivakivi | ||||
| 17068 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 3 | Orasoja paljand | Kambrium | 6.90 | 7.65 | liivakivi | ||||
| 17069 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 2 | Orasoja paljand | Kambrium | 6.65 | 6.90 | |||||
| 17070 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 1 | Orasoja paljand | Kambrium | 5.35 | 6.65 | liivakivi | ||||
| 111778 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 1 | Orasoja paljand | Kambrium | 5.35 | 6.65 | liivakivi | ||||
| 111779 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 1 | Orasoja paljand | Kambrium | 5.35 | 6.65 | liivakivi | ||||
| 111780 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 2 | Orasoja paljand | Kambrium | 6.65 | 6.90 | |||||
| 111781 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 2 | Orasoja paljand | Kambrium | 6.65 | 6.90 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


