Laboriandmed
22 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
17170 | granulomeetria | 2 | Udria paljand | Kambrium | 0.50 | ||||||
17171 | granulomeetria | 3 | Udria paljand | Kambrium | 0.50 | 1.70 | |||||
17172 | granulomeetria | 4 | Udria paljand | Kambrium | 1.70 | 4.00 | liivakivi | ||||
17173 | granulomeetria | 5 | Udria paljand | Kambrium | 4.00 | 6.00 | liivakivi | ||||
17174 | granulomeetria | 6 | Udria paljand | Kambrium | 6.38 | 6.40 | |||||
17175 | granulomeetria | 7 | Udria paljand | Kambrium | 7.24 | 7.27 | |||||
113160 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 2 | Udria paljand | Kambrium | 0.50 | ||||||
113161 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 2 | Udria paljand | Kambrium | 0.50 | ||||||
113162 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 3 | Udria paljand | Kambrium | 0.50 | 1.70 | |||||
113163 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 3 | Udria paljand | Kambrium | 0.50 | 1.70 | |||||
113165 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 4 | Udria paljand | Kambrium | 1.70 | 4.00 | liivakivi | ||||
113166 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 4 | Udria paljand | Kambrium | 1.70 | 4.00 | liivakivi | ||||
113167 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 4 | Udria paljand | Kambrium | 1.70 | 4.00 | liivakivi | ||||
113168 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5 | Udria paljand | Kambrium | 4.00 | 6.00 | liivakivi | ||||
113169 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5 | Udria paljand | Kambrium | 4.00 | 6.00 | liivakivi | ||||
113170 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 5 | Udria paljand | Kambrium | 4.00 | 6.00 | liivakivi | ||||
113171 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 6 | Udria paljand | Kambrium | 6.38 | 6.40 | |||||
113172 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 6 | Udria paljand | Kambrium | 6.38 | 6.40 | |||||
113173 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 6 | Udria paljand | Kambrium | 6.38 | 6.40 | |||||
113174 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 7 | Udria paljand | Kambrium | 7.24 | 7.27 | |||||
113175 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 7 | Udria paljand | Kambrium | 7.24 | 7.27 | |||||
113176 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 7 | Udria paljand | Kambrium | 7.24 | 7.27 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.