Laboriandmed
4 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
25157 | granulomeetria | 108741 | Kallaste pank, Tartumaa | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
25158 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108741 | Kallaste pank, Tartumaa | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
107467 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108741 | Kallaste pank, Tartumaa | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
110197 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108741 | Kallaste pank, Tartumaa | Aruküla lade | liivakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.