Laboriandmed
43 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
285401 | märgkeemia | F272-1268 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 280.30 | 280.30 | biotiitgneiss | Koppelmaa et al., 1979 | |||
285402 | märgkeemia | F272-1269 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 290.10 | 290.10 | amfibool-biotiitgneiss | Koppelmaa et al., 1979 | |||
285403 | märgkeemia | F272-1270 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 314.70 | 314.70 | amfibool-biotiitgneiss | Koppelmaa et al., 1979 | |||
285404 | märgkeemia | F272-1271 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 342.40 | 342.40 | granaat-kordieriitgneiss | Koppelmaa et al., 1979 | |||
285405 | märgkeemia | F272-1272 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 360.60 | 360.60 | granaatgneiss | Koppelmaa et al., 1979 | |||
285406 | märgkeemia | F272-1273 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 369.70 | 369.70 | biotiitgneiss | Koppelmaa et al., 1979 | |||
285407 | märgkeemia | F272-1274 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 389.90 | 389.90 | granaatgneiss | Koppelmaa et al., 1979 | |||
285408 | märgkeemia | F272-1275 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 400.50 | 400.50 | kvartsiit | Koppelmaa et al., 1985 | |||
290782 | petrofüüsika | F272-5006 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 254.00 | 254.00 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290783 | petrofüüsika | F272-5007 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 260.80 | 260.80 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290784 | petrofüüsika | F272-5008 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 270.00 | 270.00 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290785 | petrofüüsika | F272-5009 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 273.60 | 273.60 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290786 | petrofüüsika | F272-5010 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 275.30 | 275.30 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290787 | petrofüüsika | F272-5011 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 277.10 | 277.10 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290788 | petrofüüsika | F272-5012 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 280.30 | 280.30 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290789 | petrofüüsika | F272-5013 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 281.40 | 281.40 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290790 | petrofüüsika | F272-5014 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 288.00 | 288.00 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290791 | petrofüüsika | F272-5015 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 290.10 | 290.10 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290792 | petrofüüsika | F272-5016 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 294.60 | 294.60 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290793 | petrofüüsika | F272-5017 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 295.80 | 295.80 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290794 | petrofüüsika | F272-5018 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 298.20 | 298.20 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290795 | petrofüüsika | F272-5019 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 302.00 | 302.00 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290796 | petrofüüsika | F272-5020 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 305.80 | 305.80 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290797 | petrofüüsika | F272-5021 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 310.30 | 310.30 | biotiit-plagioklassgneiss | ||||
290798 | petrofüüsika | F272-5022 | Tursa F-272 puurauk | Proterosoikum | 314.70 | 314.70 | biotiit-plagioklassgneiss |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.