Laboriandmed
29 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
142818 | XRD (orienteeritud) | 30 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | 484.60 | 485.20 | liivakivi | ||||
142819 | XRD (orienteeritud) | 29 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | 486.20 | 486.90 | liivakivi | ||||
142820 | XRD (orienteeritud) | 28 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | 486.80 | 489.00 | aleuroliit | ||||
142821 | XRD (orienteeritud) | 27 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kambrium | 521.00 | 523.00 | savi | ||||
142822 | XRD (orienteeritud) | 26 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kambrium | 524.00 | 526.00 | aleuroliit | ||||
142823 | XRD (orienteeritud) | 25 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kambrium | 539.00 | 542.00 | aleuroliit | ||||
142824 | XRD (orienteeritud) | 24 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kambrium | 549.00 | 551.00 | aleuroliit | ||||
142825 | XRD (orienteeritud) | 23 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kambrium | 560.00 | 563.00 | aleuroliit | ||||
142826 | XRD (orienteeritud) | 22 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kambrium | 572.00 | 575.00 | aleuroliit | ||||
142827 | XRD (orienteeritud) | 21 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kambrium | 580.40 | 581.00 | savi | ||||
142828 | XRD (orienteeritud) | 19 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kambrium | 597.00 | 598.00 | liivakivi | ||||
142829 | XRD (orienteeritud) | 18 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Kambrium | 600.50 | 601.10 | aleuroliit | ||||
142830 | XRD (orienteeritud) | 17 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 603.40 | 607.10 | aleuroliit | ||||
142831 | XRD (orienteeritud) | 16C | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 608.00 | 610.00 | savi | ||||
142832 | XRD (orienteeritud) | 16A | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 607.10 | 607.20 | savi | ||||
142833 | XRD (orienteeritud) | 16B | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 607.30 | 607.80 | savi | ||||
142834 | XRD (orienteeritud) | 15 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 608.60 | 610.00 | savi | ||||
142835 | XRD (orienteeritud) | 14 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 613.00 | 613.20 | savi | ||||
142836 | XRD (orienteeritud) | 13 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 614.00 | 616.00 | savi | ||||
142837 | XRD (orienteeritud) | 12 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 622.00 | 624.00 | savi | ||||
142838 | XRD (orienteeritud) | 10 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 644.00 | 646.00 | savi | ||||
142839 | XRD (orienteeritud) | 8 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 654.50 | 656.50 | savi | ||||
142840 | XRD (orienteeritud) | 7 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 662.00 | 666.00 | savi | ||||
142841 | XRD (orienteeritud) | 6 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 675.70 | 680.30 | aleuroliit | ||||
142842 | XRD (orienteeritud) | 5 | Sosedno 1 puurauk, Pihkva oblast | Vend | 683.00 | 685.00 | aleuroliit |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.