Laboriandmed
302 tulemust
Analüüs  | Meetod  | Proov  | Lokaliteet  | Stratigraafia  | Sügavus (m)  | Kivim/sete  | Kirjandus  | Andmeset  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | ||||||||||
| 6399 | granulomeetria | 71497 | Värska 1 puurauk | Rezekne lade | 300.00 | 301.00 | liivakivi | ||||
| 6400 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 71497 | Värska 1 puurauk | Rezekne lade | 300.00 | 301.00 | liivakivi | ||||
| 6401 | granulomeetria | 71498 | Värska 1 puurauk | Rezekne lade | 295.00 | liivakivi | |||||
| 6402 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 71498 | Värska 1 puurauk | Rezekne lade | 295.00 | liivakivi | |||||
| 6403 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 71499 | Värska 1 puurauk | Tilze lade | 309.00 | liivakivi | |||||
| 6404 | granulomeetria | 71499 | Värska 1 puurauk | Tilze lade | 309.00 | liivakivi | |||||
| 6977 | separeerimine | 75354 | Värska 1 puurauk | Pärnu lade | 289.00 | aleuroliit | |||||
| 6978 | separeerimine | 75365 | Värska 1 puurauk | Vormsi lade | 312.00 | 313.00 | domeriit | ||||
| 6979 | separeerimine | 75359 | Värska 1 puurauk | Rezekne lade | 302.00 | 302.50 | aleuroliit | ||||
| 7420 | separeerimine | 73472 | Värska 1 puurauk | Pärnu lade | 260.00 | liivakivi | |||||
| 7421 | separeerimine | 71497 | Värska 1 puurauk | Rezekne lade | 300.00 | 301.00 | liivakivi | ||||
| 7423 | separeerimine | 75364 | Värska 1 puurauk | Vormsi lade | 310.50 | domeriit | |||||
| 7424 | separeerimine | 71498 | Värska 1 puurauk | Rezekne lade | 295.00 | liivakivi | |||||
| 7436 | separeerimine | 75361 | Värska 1 puurauk | Rezekne lade | 307.20 | 307.30 | domeriit | ||||
| 8105 | separeerimine | 71499 | Värska 1 puurauk | Tilze lade | 309.00 | liivakivi | |||||
| 8298 | separeerimine | 76705 | Värska 1 puurauk | Gauja lade | 19.80 | 20.80 | liivakivi | ||||
| 8299 | separeerimine | 76706 | Värska 1 puurauk | Gauja lade | 23.00 | 32.00 | liivakivi | ||||
| 8300 | separeerimine | 76707 | Värska 1 puurauk | Burtnieki lade | 33.30 | 44.50 | liivakivi | ||||
| 8301 | separeerimine | 76708 | Värska 1 puurauk | Burtnieki lade | 44.50 | 46.00 | liivakivi | ||||
| 8302 | separeerimine | 76709 | Värska 1 puurauk | Burtnieki lade | 55.80 | aleuroliit | |||||
| 8303 | separeerimine | 76710 | Värska 1 puurauk | Burtnieki lade | 55.30 | aleuroliit | |||||
| 8304 | separeerimine | 76711 | Värska 1 puurauk | Burtnieki lade | 68.00 | 69.00 | liivakivi | ||||
| 8305 | separeerimine | 76712 | Värska 1 puurauk | Burtnieki lade | 74.30 | 75.80 | liivakivi | ||||
| 8306 | separeerimine | 76713 | Värska 1 puurauk | Burtnieki lade | 75.80 | 80.00 | liivakivi | ||||
| 8307 | separeerimine | 76714 | Värska 1 puurauk | Burtnieki lade | 80.40 | 86.00 | liivakivi | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


