Laboriandmed
33 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
137417 | granulomeetria | LP-161 | Piilse 7909 puurauk | Rakvere lade | 9.25 | 9.35 | lubjakivi | ||||
137418 | granulomeetria | 137294 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 9.86 | 9.93 | lubjakivi | ||||
137419 | granulomeetria | 137295 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 9.93 | 10.02 | lubjakivi | ||||
137420 | granulomeetria | 137298 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 10.70 | 10.85 | lubjakivi | ||||
137421 | granulomeetria | 137300 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 11.30 | mergel | |||||
137422 | granulomeetria | 137304 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 12.00 | 12.40 | mergel | ||||
137423 | lahustumatu jääk | 137305 | Piilse 7909 puurauk | Keila lade | 12.57 | 12.68 | mergel | ||||
137424 | granulomeetria | 137305 | Piilse 7909 puurauk | Keila lade | 12.57 | 12.68 | mergel | ||||
125673 | karbonaatanalüüs | LP-161 | Piilse 7909 puurauk | Rakvere lade | 9.25 | 9.35 | lubjakivi | ||||
125674 | lahustumatu jääk | LP-161 | Piilse 7909 puurauk | Rakvere lade | 9.25 | 9.35 | lubjakivi | ||||
125675 | karbonaatanalüüs | LP-162 | Piilse 7909 puurauk | Rakvere lade | 9.25 | 9.35 | lubjakivi | ||||
125677 | karbonaatanalüüs | 137294 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 9.86 | 9.93 | lubjakivi | ||||
125678 | lahustumatu jääk | 137294 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 9.86 | 9.93 | lubjakivi | ||||
125679 | karbonaatanalüüs | 137295 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 9.93 | 10.02 | lubjakivi | ||||
125680 | lahustumatu jääk | 137295 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 9.93 | 10.02 | lubjakivi | ||||
125681 | karbonaatanalüüs | 137296 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 10.10 | 10.20 | lubjakivi | ||||
125682 | karbonaatanalüüs | 137297 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 10.20 | 10.35 | lubjakivi | ||||
125683 | karbonaatanalüüs | 137298 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 10.70 | 10.85 | lubjakivi | ||||
125684 | lahustumatu jääk | 137298 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 10.70 | 10.85 | lubjakivi | ||||
125685 | karbonaatanalüüs | 137299 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 10.85 | 11.15 | mergel | ||||
125686 | karbonaatanalüüs | 137300 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 11.30 | mergel | |||||
125687 | lahustumatu jääk | 137300 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 11.30 | mergel | |||||
125688 | karbonaatanalüüs | 137301 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 11.55 | 11.70 | mergel | ||||
125689 | karbonaatanalüüs | 137302 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 11.70 | 11.80 | mergel | ||||
125690 | karbonaatanalüüs | 137303 | Piilse 7909 puurauk | Oandu lade | 11.90 | 12.00 | mergel |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.