Stratigraafia
Kambrium
Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algus | Lõpp | ||||||||||
Alam-Kambrium (endine liigestus) | Є1 | Ca1 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 542.0 | 521.0 | Kambrium | ||
Kesk-Kambrium (endine liigestus) | Є2 | Ca2 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 521.0 | 510.0 | Kambrium | ||
Ülem-Kambrium (endine liigestus) | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 499.0 | 488.3 | Kambrium | ||||
Terre-Neuve | Є1 | Cm1 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 538.8 | 521.0 | Kambrium | ||
Kambriumi 2. ladestik | Є2 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 521.0 | 509.0 | ||||
Miaoling | Є3 | Cm3 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 509.0 | 497.0 | |||
Furong | Є4 | Cm4 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 497.0 | 485.4 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.