Stratigraafia
Ludlow
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208489 | 208489 | Milaičiai 103 puurauk | 1288.50 | Gorsti lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208456 | 208456 | Husryggen 4, Gotland | 0.15 | Ludfordi lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208455 | 208455 | Husryggen 4, Gotland | -0.85 | Ludfordi lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208421 | 208421 | Ataki 117 paljand, Podoolia | Ludlow | |||||||
208397 | 208397 | Pitch Coppice karjäär, Ludlow | Ludlow | Loydell | ||||||
207653 | 207653 | Ohesaare puurauk | 109.20 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207652 | 207652 | Ohesaare puurauk | 115.45 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207651 | 207651 | Ohesaare puurauk | 112.10 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207650 | 207650 | Ohesaare puurauk | 105.20 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207649 | 207649 | Ohesaare puurauk | 98.20 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207648 | 207648 | Ohesaare puurauk | 95.90 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207647 | 207647 | Ohesaare puurauk | 92.00 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207646 | 207646 | Ohesaare puurauk | 88.20 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207645 | 207645 | Ohesaare puurauk | 84.80 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207644 | 207644 | Ohesaare puurauk | 80.90 | Paadla lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207643 | 207643 | Ohesaare puurauk | 76.10 | Kuressaare lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207642 | 207642 | Ohesaare puurauk | 71.50 | Kuressaare lade | Kiipli, Tarmo | |||||
206176 | C23-219 | Bebirva 111 puurauk | 1135.15 | 1135.30 | Ludlow | Männik, Peep | ![]() | |||
206175 | C23-218 | Bebirva 111 puurauk | 1134.20 | 1134.35 | Ludlow | Männik, Peep | ![]() | |||
206174 | C23-217 | Bebirva 111 puurauk | 1133.20 | 1133.35 | Ludlow | Männik, Peep | ![]() | |||
206173 | C23-216 | Bebirva 111 puurauk | 1131.70 | 1131.85 | Ludlow | Männik, Peep | ![]() | |||
206172 | C23-215 | Bebirva 111 puurauk | 1128.95 | 1129.10 | Ludlow | Männik, Peep | ![]() | |||
206171 | C23-214 | Bebirva 111 puurauk | 1127.95 | 1128.05 | Ludlow | Männik, Peep | ![]() | |||
206170 | C23-213 | Bebirva 111 puurauk | 1126.40 | 1126.50 | Ludlow | Männik, Peep | ![]() | |||
206169 | C23-212 | Bebirva 111 puurauk | 1121.70 | 1121.85 | Ludlow | Männik, Peep | ![]() |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.