Stratigraafia
Jaagarahu lade
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
207681 | 207681 | Ohesaare puurauk | 159.60 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207680 | 207680 | Ohesaare puurauk | 199.60 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207679 | 207679 | Ohesaare puurauk | 194.70 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207678 | 207678 | Ohesaare puurauk | 191.60 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207677 | 207677 | Ohesaare puurauk | 186.90 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207676 | 207676 | Ohesaare puurauk | 182.80 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207675 | 207675 | Ohesaare puurauk | 179.10 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207674 | 207674 | Ohesaare puurauk | 175.10 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207673 | 207673 | Ohesaare puurauk | 169.50 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207672 | 207672 | Ohesaare puurauk | 166.30 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207671 | 207671 | Ohesaare puurauk | 163.60 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207670 | 207670 | Ohesaare puurauk | 161.40 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207669 | 207669 | Ohesaare puurauk | 160.60 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207668 | 207668 | Ohesaare puurauk | 158.50 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207667 | 207667 | Ohesaare puurauk | 156.50 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207666 | 207666 | Ohesaare puurauk | 155.50 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207665 | 207665 | Ohesaare puurauk | 154.60 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207664 | 207664 | Ohesaare puurauk | 153.50 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207663 | 207663 | Ohesaare puurauk | 152.50 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207563 | 207563 | Šiupyliai 69 puurauk | 1079.00 | Jaagarahu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
204049 | 5 | Suigu puurauk | 10.83 | 10.98 | Jaagarahu lade | Männik, Peep | ![]() | |||
204048 | 11 | Suigu puurauk | 12.60 | 12.68 | Jaagarahu lade | Männik, Peep | ![]() | |||
204047 | 10 | Suigu puurauk | 12.44 | 12.50 | Jaagarahu lade | Männik, Peep | ![]() | |||
204046 | 1 | Suigu puurauk | 8.50 | 8.89 | Jaagarahu lade | Männik, Peep | ![]() | |||
204044 | 12 | Suigu puurauk | 12.70 | 12.84 | Jaagarahu lade | Männik, Peep | ![]() |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.