Jaagarahu murrud
Üldinfo
Nimi | Jaagarahu murrud |
Tüüp | paljand |
Riik | Eesti |
Vald | Kihelkonna |
Asutusüksus | Kurevere küla |
Lat | 58.407139 |
Long | 21.963211 |
Koordinaatide täpsus | 10-100 m |
Koord. meetod | Maa-ameti kaardiserver |
Koord. määraja | Aaloe, Aasa |
Asukoha kirjeldus | 6 km Kihelkonnalt loodes, Jaagarahu sadamast põhja pool. Vanad murrud, veega täitunud, tööd lõpetatud. |
Strat. algus |
Jaagarahu lade
|
Strat. lõpp |
Jaagarahu lade
|
Lisainfo | Jaagarahu lademe ja kihistu stratotüüp.1930. a-tel murti puhast lubja- ja dolokivi ekspordiks Rootsi, Soome, Poolasse, Saksamaale jm. EÜR, Field Meeting, 1990. Loc 6 : 3. |
Kirje muudetud | 2022-03-25 |
Kaart