Stratigraafia
Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208380 | 208380 | Viljandi 91 puurauk | 327.70 | Sandby lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208379 | 208379 | Viljandi 91 puurauk | 325.60 | Sandby lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208233 | 208233 | Varbla 502 puurauk | 329.60 | Nabala lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208204 | UT24-56 | Reinu karjäär | 0.35 | 0.37 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-10-03 | |||
208203 | UT24-55 | Reinu karjäär | 0.25 | 0.35 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-10-03 | |||
208202 | C23-61 (208202) | Aizpute 41 puurauk | 1050.18 | 1050.34 | Haljala lade | Männik, Peep | ||||
208201 | C23-61 (208201) | Aizpute 41 puurauk | 1050.18 | 1050.34 | Haljala lade | Männik, Peep | ||||
208200 | C23-61 (208200) | Aizpute 41 puurauk | 1050.18 | 1050.34 | Haljala lade | Männik, Peep | ||||
208198 | UT24-13A | Reinu karjäär | 1.12 | 1.16 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208197 | UT24-6A | Reinu karjäär | -0.27 | -0.33 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208142 | 208142 | Varbla 502 puurauk | 330.40 | Nabala lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208140 | 208140 | Varbla 502 puurauk | 328.75 | Vormsi lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208139 | 208139 | Varbla 502 puurauk | 326.80 | Vormsi lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208138 | 208138 | Varbla 502 puurauk | 317.50 | Pirgu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208137 | 208137 | Varbla 502 puurauk | 316.50 | Pirgu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208134 | UT24-43 | Reinu karjäär | 0.86 | 1.02 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208133 | UT24-42 | Reinu karjäär | 0.81 | 0.86 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208132 | UT24-41 | Reinu karjäär | 0.76 | 0.79 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208131 | UT24-40 | Reinu karjäär | 0.69 | 0.76 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208130 | UT24-39 | Reinu karjäär | 0.59 | 0.69 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208129 | UT24-38 | Reinu karjäär | 0.55 | 0.63 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208128 | UT24-37 | Reinu karjäär | 0.29 | 0.41 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208127 | UT24-36 | Reinu karjäär | 0.04 | 0.14 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208126 | UT24-35 | Reinu karjäär | 0.04 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | ||||
208107 | UT24-17 | Reinu karjäär | 0.90 | 1.00 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.