Stratigraafia
Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208612 | UT24-16M | Reinu karjäär | 0.90 | 1.00 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208611 | UT24-15M | Reinu karjäär | 0.84 | 0.90 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208610 | UT24-14Mupper | Reinu karjäär | 0.72 | 0.84 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208609 | UT24-14lower | Reinu karjäär | 0.72 | 0.84 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208608 | UT24-13AM | Reinu karjäär | 1.12 | 1.16 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208607 | UT24-13M | Reinu karjäär | 0.54 | 0.69 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208606 | UT24-12M | Reinu karjäär | 0.45 | 0.54 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208605 | UT24-11M | Reinu karjäär | 0.45 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | ||||
208604 | UT24-10M | Reinu karjäär | -0.08 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | ||||
208603 | UT24-9M | Reinu karjäär | -0.08 | -0.14 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208602 | UT24-7M | Reinu karjäär | -0.17 | -0.27 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208601 | UT24-6M | Reinu karjäär | -0.33 | -0.47 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208600 | UT24-5M | Reinu karjäär | -0.47 | -0.61 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208599 | UT24-4M | Reinu karjäär | -0.61 | -0.96 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208598 | UT24-3M | Reinu karjäär | -0.96 | -1.28 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208597 | UT24-2M | Reinu karjäär | -1.28 | -1.42 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208596 | UT24-1M | Reinu karjäär | -1.66 | -1.86 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208522 | OJ25-5 | Väo V lubjakivikarjäär | Lasnamäe lade | Jäär, Oliver | 2025-02-28 | ![]() | ||||
208521 | OJ25-4 | Väo V lubjakivikarjäär | Aseri lade | Jäär, Oliver | 2025-02-28 | ![]() | ||||
208520 | OJ25-3 | Väo V lubjakivikarjäär | Kunda lade | Jäär, Oliver | 2025-02-28 | ![]() | ||||
208519 | OJ25-2 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Jäär, Oliver | 2025-02-28 | ![]() | ||||
208518 | OJ25-1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Jäär, Oliver | 2025-02-28 | ![]() | ||||
208498 | AU24-13 | Taagepera puurauk | 553.40 | Ordoviitsium | 2025-01-14 | |||||
208497 | AU24-12 | Kuressaare K3 puurauk | 411.00 | 410.83 | Ordoviitsium | Umal, Aileen | 2025-01-14 | |||
208496 | AU24-11 | Kuressaare K3 puurauk | 411.10 | 411.20 | Ordoviitsium | Umal, Aileen | 2025-01-14 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.