Stratigraafia
Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208198 | UT24-13A | Reinu karjäär | 1.12 | 1.16 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208197 | UT24-6A | Reinu karjäär | -0.27 | -0.33 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208142 | 208142 | Varbla 502 puurauk | 330.40 | Nabala lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208140 | 208140 | Varbla 502 puurauk | 328.75 | Vormsi lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208139 | 208139 | Varbla 502 puurauk | 326.80 | Vormsi lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208138 | 208138 | Varbla 502 puurauk | 317.50 | Pirgu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208137 | 208137 | Varbla 502 puurauk | 316.50 | Pirgu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208131 | UT24-40 | Reinu karjäär | 0.69 | 0.76 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208130 | UT24-39 | Reinu karjäär | 0.59 | 0.69 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208129 | UT24-38 | Reinu karjäär | 0.55 | 0.63 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208128 | UT24-37 | Reinu karjäär | 0.29 | 0.41 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208127 | UT24-36 | Reinu karjäär | 0.04 | 0.14 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208126 | UT24-35 | Reinu karjäär | 0.04 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | ||||
208107 | UT24-17 | Reinu karjäär | 0.90 | 1.00 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208106 | UT24-16 | Reinu karjäär | 0.90 | 1.00 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208105 | UT24-15 | Reinu karjäär | 0.84 | 0.90 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208104 | UT24-14 | Reinu karjäär | 0.72 | 0.84 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208103 | UT24-13A | Reinu karjäär | 0.54 | 0.69 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208102 | UT24-12 | Reinu karjäär | 0.45 | 0.54 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208101 | UT24-11 | Reinu karjäär | 0.45 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | ||||
208100 | UT24-10 | Reinu karjäär | -0.08 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | ||||
208099 | UT24-9 | Reinu karjäär | -0.08 | -0.14 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208098 | UT24-8 | Reinu karjäär | -0.14 | -0.17 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208097 | UT24-7 | Reinu karjäär | -0.17 | -0.27 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208096 | UT24-6 | Reinu karjäär | -0.33 | -0.47 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.