Nimi | Kuressaare K3 puurauk |
Number | K3 |
Tüüp | puurauk |
Riik | Eesti |
Vald | KURESSAARE |
Asutusüksus | Kuressaare linn |
Kõrgus | 1.50 |
Koordinaadid | 58.253112, 22.469463 |
X | 6457951 |
Y | 410146 |
Koord. määraja | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Asukoha kirjeldus | Kuressaare linn, Põduste jõe ääres Puusilla tee ja Heina tänava vahelisel alal, ca 100m Kingissepa SG2 puuraugust põhja pool |
Strat. algus | Kuressaare lade |
Strat. lõpp | Proterosoikum |
Lisainfo | Puuritud 1989 kaardistamiseks (H. Perens). Aruanne 1990, EGF 4409 |
Maa-amet ID | 1830 |
Kirje muudetud | 2022-11-21 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.