Stratigraafia
Kõrgekalda kihistu
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208518 | OJ25-1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Jäär, Oliver | 2025-02-28 | ![]() | ||||
204156 | M-14294 (204156) | Mehikoorma 421 puurauk | 331.90 | 332.00 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | ||||
203903 | GS-2022-014a | Toolse PH016B puurauk | 26.00 | 26.10 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2022-12-13 | |||
189177 | 189177 | Mehikoorma 421 puurauk | 333.90 | 334.00 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | ||||
189176 | 189176 | Mehikoorma 421 puurauk | 330.70 | 330.80 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | ||||
189075 | 189075 | Kerguta 565 puurauk | 169.40 | Uhaku lade | Martma, Tõnu | |||||
189074 | 189074 | Kerguta 565 puurauk | 167.45 | Uhaku lade | Martma, Tõnu | |||||
189073 | 189073 | Kerguta 565 puurauk | 165.70 | Uhaku lade | Martma, Tõnu | |||||
182595 | 182586 | Purtse-Kõrgekalda paljand | Uhaku lade | Männil, Ralf | 1983-09-13 | |||||
182590 | 182590 | Uhaku joa paljand | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||||
182589 | 182589 | Uhaku joa paljand | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||||
182586 | 182586 | Purtse-Kõrgekalda paljand | Uhaku lade | Männil, Ralf | 1983-09-13 | |||||
182585 | 182585 | Purtse-Kõrgekalda paljand | Uhaku lade | Männil, Ralf | 1983-09-13 | |||||
181048 | M-13359 | Apraksin Bor 17 puurauk, Leningradi oblast | 191.20 | 191.25 | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||
181047 | M-13358 | Apraksin Bor 17 puurauk, Leningradi oblast | 192.15 | 192.20 | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||
181046 | M-13357 | Apraksin Bor 17 puurauk, Leningradi oblast | 193.30 | 193.55 | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||
180921 | M-13151 | Järva-Jaani 69T puurauk | 176.95 | 177.00 | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||
180920 | M-13150 | Järva-Jaani 69T puurauk | 176.75 | 176.82 | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||
180919 | M-13149 | Järva-Jaani 69T puurauk | 176.21 | 176.28 | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||
180918 | M-13148 | Järva-Jaani 69T puurauk | 175.95 | 176.03 | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||
143267 | 143267 | Savala puurauk | 38.97 | 39.00 | Uhaku lade | Männil, Ralf | 1963-06-27 | |||
143164 | 143164 | Savala puurauk | 40.98 | 41.03 | Uhaku lade | Hints, Linda | 1963-06-27 | |||
143163 | 143163 | Savala puurauk | 40.93 | 40.98 | Uhaku lade | Hints, Linda | 1963-06-27 | |||
143162 | 143162 | Savala puurauk | 40.71 | 40.83 | Uhaku lade | Hints, Linda | 1963-06-27 | |||
143161 | 143161 | Savala puurauk | 40.65 | 40.74 | Uhaku lade | Hints, Linda | 1963-06-27 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.