Stratigraafia
Kõrgekalda kihistu
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
102800 | 102800 | Kerguta 565 puurauk | 170.21 | 170.35 | Uhaku lade | Bauert, Heikki | ![]() | |||
102799 | 102799 | Kerguta 565 puurauk | 165.83 | 166.00 | Uhaku lade | Bauert, Heikki | ![]() | |||
102377 | 102377 | Viki puurauk | 347.30 | Uhaku lade | Shogenova, Alla | 2006-08-01 | ||||
102376 | 102376 | Viki puurauk | 345.35 | Uhaku lade | Shogenova, Alla | 2006-08-01 | ||||
102375 | 102375 | Viki puurauk | 344.90 | Uhaku lade | Shogenova, Alla | 2006-08-01 | ||||
102074 | 102074 | Mehikoorma 421 puurauk | 334.70 | Uhaku lade | Shogenova, Alla | |||||
102073 | 102073 | Mehikoorma 421 puurauk | 332.50 | Uhaku lade | Shogenova, Alla | |||||
99021 | M-14291 | Mehikoorma 421 puurauk | 334.70 | 334.80 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | ![]() | |||
99020 | M-14292 | Mehikoorma 421 puurauk | 333.90 | 334.00 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | ![]() | |||
99019 | M-14293 | Mehikoorma 421 puurauk | 332.80 | 332.90 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | ![]() | |||
99018 | M-14294 | Mehikoorma 421 puurauk | 331.90 | 332.00 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | ![]() | |||
99017 | M-14295 | Mehikoorma 421 puurauk | 330.70 | 330.80 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | ![]() | |||
98332 | M-13104 | Osmino 111 puurauk, Leningradi oblast | 106.90 | Uhaku lade | Sammet, Evald | |||||
98325 | M-13103 | Osmino 111 puurauk, Leningradi oblast | 108.60 | Uhaku lade | Sammet, Evald | |||||
98173 | M-13147 | Järva-Jaani 69T puurauk | 175.76 | 175.82 | Uhaku lade | Männil, Ralf | ||||
97324 | 97324 | Kerguta 565 puurauk | 168.60 | 168.85 | Uhaku lade | Bauert, Heikki | ![]() | |||
97322 | 97322 | Kerguta 565 puurauk | 165.00 | 165.32 | Uhaku lade | Bauert, Heikki | ![]() | |||
97321 | 97321 | Kerguta 565 puurauk | 163.82 | 164.14 | Uhaku lade | Bauert, Heikki | ![]() | |||
95722 | 95722 | Savala puurauk | 41.01 | 41.07 | Uhaku lade | Männil, Ralf | 1963-06-27 | |||
92629 | 92629 | Savala puurauk | 29.05 | 29.12 | Uhaku lade | Sarv, Lembit | ||||
92628 | 92628 | Savala puurauk | 28.44 | 28.52 | Uhaku lade | Sarv, Lembit | ||||
90373 | 90373 | Savala puurauk | 30.14 | 30.22 | Uhaku lade | Männil, Ralf | 1963-06-26 | |||
77604 | 77604 | Purtse-Kõrgekalda paljand | Uhaku lade | Männil, Ralf | 1983-09-13 | |||||
77603 | 77603 | Purtse-Kõrgekalda paljand | Uhaku lade | Männil, Ralf | 1983-09-13 | |||||
77602 | 77602 | Purtse-Kõrgekalda paljand | Uhaku lade | Männil, Ralf | 1983-09-13 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.