Stratigraafia
Leetse kihistu
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208496 | AU24-11 | Kuressaare K3 puurauk | 411.10 | 411.20 | Ordoviitsium | Umal, Aileen | 2025-01-14 | |||
207250 | 207250 | När puurauk, Gotland | 467.95 | Billingeni lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207249 | 207249 | När puurauk, Gotland | 467.20 | Billingeni lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207248 | 207248 | När puurauk, Gotland | 466.10 | Billingeni lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207247 | 207247 | När puurauk, Gotland | 464.15 | Billingeni lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207148 | 207148 | Kurtuvenai 166 puurauk | 1119.10 | Flo lade | Kiipli, Tarmo | |||||
206651 | HS114 | Aseri PH012B puurauk | 20.01 | 20.05 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206650 | HS113 | Aseri PH012B puurauk | 19.96 | 20.01 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206649 | HS112 | Aseri PH012B puurauk | 19.92 | 19.96 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206648 | HS111 | Aseri PH012B puurauk | 19.88 | 19.92 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206647 | HS110 | Aseri PH012B puurauk | 19.83 | 19.88 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206646 | HS109 | Aseri PH012B puurauk | 19.78 | 19.83 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206645 | HS108 | Aseri PH012B puurauk | 19.73 | 19.78 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206644 | HS107 | Aseri PH012B puurauk | 19.68 | 19.73 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206643 | HS106 | Aseri PH012B puurauk | 19.63 | 19.68 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206642 | HS105 | Aseri PH012B puurauk | 19.59 | 19.63 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206641 | HS104 | Aseri PH012B puurauk | 19.54 | 19.59 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206640 | HS103 | Aseri PH012B puurauk | 19.49 | 19.54 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206639 | HS102 | Aseri PH012B puurauk | 19.44 | 19.49 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206638 | HS101 | Aseri PH012B puurauk | 19.39 | 19.44 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206637 | HS100 | Aseri PH012B puurauk | 19.34 | 19.39 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206636 | HS099 | Aseri PH012B puurauk | 19.29 | 19.34 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206635 | HS098 | Aseri PH012B puurauk | 19.25 | 19.29 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206634 | HS097 | Aseri PH012B puurauk | 19.19 | 19.25 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 | ||||
206633 | HS096 | Aseri PH012B puurauk | 19.14 | 19.19 | Suomalainen, Henri | 2024-02-14 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.