Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
5.40 | 31.70 | 26.30 | Juuru lade | Põlma, 1972b | |||
31.70 | 36.60 | 4.90 | Porkuni lade | Põlma, 1972b | |||
36.60 | 78.50 | 41.90 | Pirgu lade | Põlma, 1972b | |||
78.50 | 92.60 | 14.10 | Vormsi lade | Põlma, 1972b | |||
92.60 | 108.25 | 15.65 | Nabala lade | Põlma, 1972b | |||
108.25 | 125.50 | 17.25 | Rakvere lade | Põlma, 1972b | |||
125.50 | 126.90 | 1.40 | Oandu lade | Põlma, 1972b | |||
126.90 | 145.70 | 18.80 | Keila lade | Põlma, 1972b | |||
145.70 | 150.55 | 4.85 | Jõhvi alamlade | Põlma, 1972b | |||
150.55 | 156.75 | 6.20 | Idavere alamlade | Põlma, 1972b | |||
156.75 | 167.90 | 11.15 | Kukruse lade | Põlma, 1972b | |||
167.90 | 175.90 | 8.00 | Uhaku lade | Põlma, 1972b | |||
175.90 | 180.10 | 4.20 | Lasnamäe lade | Põlma, 1972b | |||
180.10 | 182.50 | 2.40 | Aseri lade | Põlma, 1972b | |||
182.50 | 188.40 | 5.90 | Kunda lade | Põlma, 1972b | |||
188.40 | 191.05 | 2.65 | Volhovi lade | Põlma, 1972b | |||
191.05 | 192.00 | 0.95 | Latorpi ülemlade | Põlma, 1972b | |||
0.00 | 1.50 | 1.50 | Kvaternaar | ||||
1.50 | 5.40 | 3.90 | Raikküla lade | Nestor, Heldur | |||
1.50 | 31.70 | 30.20 | Silur | ||||
31.70 | 192.00 | 160.30 | Ordoviitsium | Kaljo et al., 1996a | |||
1.50 | 31.70 | 30.20 | Llandovery | ||||
182.50 | 192.00 | 9.50 | Ölandi ladestik |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.