ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 10984 | 77748 | Lelle D-102 puurauk | 118.00 | separeerimine | Kallaste, Toivo | |||||
| 10985 | 77749 | Lelle D-102 puurauk | 120.00 | separeerimine | Kallaste, Toivo | |||||
| 12727 | 77748 | Lelle D-102 puurauk | 118.00 | XRD (pulber) | Kallaste, Toivo | |||||
| 12728 | 77749 | Lelle D-102 puurauk | 120.00 | XRD (pulber) | Kallaste, Toivo | |||||
| 19345 | D-102/1 | Lelle D-102 puurauk | 112.05 | 112.14 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19346 | D-102/1 | Lelle D-102 puurauk | 112.05 | 112.14 | karbonaatanalüüs | |||||
| 19347 | D-102/2 | Lelle D-102 puurauk | 126.54 | 126.68 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19348 | D-102/3 | Lelle D-102 puurauk | 131.55 | 131.66 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19349 | D-102/4 | Lelle D-102 puurauk | 132.66 | 132.74 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19350 | D-102/5 | Lelle D-102 puurauk | 134.40 | 134.48 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19351 | D-102/8 | Lelle D-102 puurauk | 136.27 | 136.34 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19352 | D-102/10 | Lelle D-102 puurauk | 136.69 | 136.90 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19353 | D-102/12 | Lelle D-102 puurauk | 137.37 | 137.54 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2008 | |||
| 19354 | D-102/14 | Lelle D-102 puurauk | 138.15 | 138.25 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19355 | D-102/17 | Lelle D-102 puurauk | 139.40 | 139.63 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19356 | D-102/17 | Lelle D-102 puurauk | 139.40 | 139.63 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19357 | D-102/18 | Lelle D-102 puurauk | 140.20 | 140.38 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19358 | D-102/19 | Lelle D-102 puurauk | 140.57 | 140.77 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19359 | D-102/20 | Lelle D-102 puurauk | 141.05 | 141.18 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19360 | D-102/22 | Lelle D-102 puurauk | 141.42 | 141.59 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19361 | D-102/23 | Lelle D-102 puurauk | 141.60 | 141.73 | karbonaatanalüüs | |||||
| 19362 | D-102/25 | Lelle D-102 puurauk | 141.86 | 141.96 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19363 | D-102/26 | Lelle D-102 puurauk | 142.08 | 142.15 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19364 | D-102/27 | Lelle D-102 puurauk | 142.63 | 142.73 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
| 19365 | D-102/28 | Lelle D-102 puurauk | 142.80 | 142.89 | karbonaatanalüüs | Linkova | 2006 | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


