Analüüs
Analüüs (karbonaatanalüüs) proovist D-102/2
| Metoodika | karbonaatanalüüs |
| Isik/asutus | Linkova |
| Proovi nr | D-102/2 |
| Lisainfo | 126,54-126,56m |
| Lokaliteet | Lelle D-102 puurauk |
| Sügavus | 126.54 |
| Süg. kuni | 126.68 |
| Stratigraafia | Pirgu lade |
| Asutus | TalTech geoloogia instituut |
| Kirje lisatud | 2011-01-10 |
| Kirje muudetud | 2011-01-12 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


