Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
| 0.00 | 2.60 | 2.60 | Kvaternaar | ||||
| 2.60 | 57.50 | 54.90 | Tarvastu kihistik | ||||
| 57.50 | 131.60 | 74.10 | Narva lade | ||||
| 131.60 | 177.00 | 45.40 | Pärnu lade | ||||
| 177.00 | 181.00 | 4.00 | Jaagarahu lade | ||||
| 181.00 | 288.50 | 107.50 | Jaani lade | ||||
| 288.50 | 322.30 | 33.80 | Adavere lade | ||||
| 322.30 | 499.00 | 176.70 | Saarde kihistu | Kaljo & Martma, 2000 | |||
| 322.30 | 499.00 | 176.70 | Raikküla lade | Kaljo & Martma, 2000 | |||
| 541.50 | 555.60 | 14.10 | Pirgu lade | Põlma, Lembit | |||
| 619.10 | 627.70 | 8.60 | Kunda lade | ||||
| 627.70 | 641.50 | 13.80 | Volhovi lade | ||||
| 644.70 | 650.00 | 5.30 | Pakerordi lade | ||||
| 2.60 | 177.00 | 174.40 | Kesk-Devon | ||||
| 288.00 | 528.00 | 240.00 | Llandovery | ||||
| 528.00 | 595.00 | 67.00 | Ülem-Ordoviitsium | ||||
| 595.00 | 641.50 | 46.50 | Kesk-Ordoviitsium | ||||
| 641.50 | 650.00 | 8.50 | Alam-Ordoviitsium | ||||
| 2.60 | 177.00 | 174.40 | Devon | ||||
| 177.00 | 528.00 | 351.00 | Silur | Kaljo & Martma, 2000 | |||
| 528.00 | 650.00 | 122.00 | Ordoviitsium | ||||
| 494.00 | 499.00 | 5.00 | Heinaste kihistik | Nestor, H. et al., 2003 | |||
| 527.30 | 541.50 | 14.20 | Porkuni lade | Põlma, Lembit | |||
| 499.00 | 528.00 | 29.00 | Õhne kihistu | Kaljo & Martma, 2000 | |||
| 177.00 | 288.00 | 111.00 | Wenlock | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


