ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
23788 | PTV-1 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.20 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | |||
23789 | PTV-2 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.20 | 0.40 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23790 | PTV-3 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.40 | 0.60 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23791 | PTV-4 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.60 | 0.80 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23792 | PTV-5 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.80 | 1.00 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23793 | PTV-6 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1.00 | 1.20 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23794 | PTV-7 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1.20 | 1.40 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23795 | PTV-8 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1.40 | 1.60 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23796 | PTV-9 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1.60 | 1.80 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23797 | PTV-10 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1.80 | 2.00 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23798 | PTV-11 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2.00 | 2.20 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23799 | PTV-12 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2.20 | 2.40 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23800 | PTV-13 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2.40 | 2.60 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23801 | PTV-14 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2.60 | 2.80 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23802 | PTV-15 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2.80 | 3.00 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23803 | PTV-16 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3.00 | 3.20 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23804 | PTV-17 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3.20 | 3.40 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23805 | PTV-18 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3.40 | 3.60 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23806 | PTV-19 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3.60 | 3.80 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23807 | PTV-20 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3.80 | 4.00 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23808 | PTV-21 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 4.00 | 4.20 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23809 | PTV-22 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 4.20 | 4.40 | XRF | XRF+LOI | Kallaste, Toivo | ~2010 | ||
23819 | PTV-1 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.20 | ICPMS | acid digestion ICPMS | Voolma, Margus | ~2010 | |||
23820 | PTV-2 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.20 | 0.40 | ICPMS | acid digestion ICPMS | Voolma, Margus | ~2010 | ||
23821 | PTV-3 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.40 | 0.60 | ICPMS | acid digestion ICPMS | Voolma, Margus | ~2010 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.