Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar
Üldinfo
Nimi | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar |
Tüüp | paljand |
Riik | Eesti |
Vald | PALDISKI |
Asutusüksus | Paldiski linn |
Lat | 59.377467 |
Long | 24.036483 |
Koordinaatide täpsus | 10-100 m |
Koord. meetod | GPS |
Koord. määraja | Hints, Olle |
Asukoha kirjeldus | Panga jaotus oasdeks tinglik vt. viide Nõlvak & Hints, koordinaadid mõõdetud trepist 200m N |
Strat. algus |
Uhaku lade
|
Strat. lõpp |
Alam-Kambrium (endine liigestus)
|
Kirje lisatud | 2003-09-15 |
Kirje muudetud | 2017-06-09 |
Kaart
Kirje | Pealkiri | Lk | Lisainfo |
---|---|---|---|
Hints, O., 2014a | Stop A1: Pakerort and Uuga cliffs on the Pakri Peninsula | 133-137 | |
Voolma et al., 2013 | Geochemical heterogeneity of Estonian graptolite argillite | ||
Nõlvak & Hints, O., 2000 | Paljandid | 12-13 | |
Heinsalu, H., 1985, välipäevik 10 | Välipäevik nr 10: Pakerordi lade Eesti ja Leningradi oblasti paljandites ning Eesti puuraukudes; kirjeldatud 1985-1993 | 82-86 | poolsaare idakallas, neeme tipust ca 200m |
Männil, Ralf et al., 1958 | Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt | 35-37 | läbilõike kirjeldus (Tiskre - Uhaku) |
Müürisepp, 1951 | Obolus-liivakivi ja tema obolus-konglomeraatide geoloogia | 46-47 | Pakerordi lademe kirjeldus tuletorni kohalt |
Sirvi e-Maapõues