ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
91015 | 91015 | Voka paljand | Viira, Viive | |||||||
91014 | 91014 | Voka paljand | Viira, Viive | |||||||
91013 | 91013 | Voka paljand | Viira, Viive | |||||||
91012 | 91012 | Voka paljand | Viira, Viive | |||||||
91011 | 91011 | Voka paljand | Viira, Viive | |||||||
91010 | 91010 | Voka paljand | Viira, Viive | |||||||
91009 | 91009 | Voka paljand | Viira, Viive | |||||||
91008 | 91008 | Voka paljand | Latorpi ülemlade | Viira, Viive | ||||||
62927 | 62927 | Voka paljand | Rätsep | |||||||
62923 | EF-10 | Voka paljand | Rätsep | |||||||
62922 | F4 | Voka paljand | Rätsep | |||||||
62863 | 27-6 | Voka paljand | Rätsep | |||||||
62774 | M-2012/2 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
62773 | M-2012/1 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
62709 | G-2045H | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
62708 | G-2044H | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
61821 | F-2297 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
61820 | F-2296 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
61819 | F-2295 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
61818 | F-2293 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
61817 | F-2291 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
61816 | F-2289 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
61815 | F-2287 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
61814 | F-2285 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo | |||||||
61813 | F-2284 | Voka paljand | Heinsalu, Heljo |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.