Imastu F-140 borehole
General info
Name | Imastu F-140 borehole |
Number | F-140 |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Kadrina |
Settlement | Ridaküla |
Elevation | 92.00 |
Latitude | 59.280238 |
Longitude | 25.986994 |
X | 6573010 |
Y | 613256 |
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Location remarks | Tapalt 1 km põhja pool ja 1 km enne Valgejõe silda, Imastu teeristi vastas |
Strat. top |
Nabala Stage
|
Strat. base |
Proterozoic
|
Remarks | Puuritud 1972 või varem (K. Suuroja) |
Estonian Land Board ID | 4452 |
Date changed | 2022-11-21 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Kivisilla et al., 1999 | Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia | ||
Petersell et al., 1991 | Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras | ||
Puura, V., 1987a | Characteristics of crystalline basement (lower Precambrian) | 11 | |
Rühko & Pukkonen, 1984 | Fosforiitide kattekivimite geoloogilis-geokeemiline uurimine (diktüoneemakildad) | ||
Puura, V. et al., 1983b | The Crystalline Basement of Estonian Territory | ||
Puura & Petersell, 1974 | Aruanne kristalliinse vundamendi geoloogilisest süvakaardistamisest mõõtkavas 1:500 000 Tapa-Rakvere piirkonnas (Põhja-Eesti) | ||
Mens & Pirrus, 1972, välipäevik 46 | Välipäevik nr 46: sügavpuuraugud F-140, F-137, F-164, F-138, F-143, F-130 | 3-10 | 119-293m Cm+V |
Browse eGeology