Iisaku 73г borehole
General info
Name | Iisaku 73г borehole |
Number | 73г |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Iisaku |
Settlement | Iisaku |
Elevation | 55.90 |
Latitude | 59.098411 |
Longitude | 27.314072 |
Coordinate precision | 1-10 km |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | Iisaku aleviku koordinaadid |
Strat. top |
Nabala Stage
|
Strat. base |
Tiskre Formation
|
Remarks | Iisaku 73г kaardistamispuurauk 1960. Kajak jt aruanne 1961. Vt. E. Jürgensoni välipäevik 16 lk 30. kaardileht 0-35-X; EGF 1754 |
Date changed | 2019-05-23 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds) | Geology and Mineral Resources of Estonia | 17, 36-81 | Vend-Ordoviitsium |
Rõõmusoks, 1970a | Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I | 28-284 | 62-111.25m |
Mens & Pirrus, 1967, välipäevik 1 | Välipäevik nr 1: väljakirjutisi EGV aruannetest; Essu, Valaste, Toila puurauk | 9-10 | 121.6-131.41m, Cm; Väljakirjutis Peipsi töörühma aruandest |
Jürgenson, 1963, välipäevik 16 | Välipäevik nr 16: Ohesaare, Peipsi piirkonna ja Läti puuraugud | 30-44 | Väljavõte Peipsi töörühma aruandest 1958-1961a.(1754) |
Browse eGeology