Uljaste F-188 borehole
General info
Name | Uljaste F-188 borehole |
Number | F-188 |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Rägavere |
Settlement | Uljaste |
Elevation | 71.20 |
Latitude | 59.352286 |
Longitude | 26.765406 |
X | 6582601 |
Y | 657272 |
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Strat. top |
Upper Ordovician
|
Strat. base |
Paleoproterozoic
|
Remarks | Südamik Arbaveres |
Estonian Land Board ID | 6097 |
Date changed | 2022-11-21 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Krull, 2021 | Sonda-Uljaste magnetanomaalia geofüüsikalised ja petrofüüsikalised uuringud (Juh: Plado, J.) | ||
Kivisilla et al., 1999 | Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia | ||
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds) | Geology and Mineral Resources of Estonia | 170 | Gdov-Tiskre kihistu |
Petersell et al., 1991 | Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras | ||
Mens & Pirrus, 1987b | Stratigrafiâ platformennogo čehla (vend i nižnij paleozoj). Vend, kotlinskij gorizont | 15, 19 | |
Puura, V., 1987 (ed) | Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area | 102 | |
Puura, V. et al., 1983b | The Crystalline Basement of Estonian Territory | ||
Mens et al., 1981 | Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel | ||
Puura et al., 1977 | Aruanne kristalliinse vundamendi süvakaardistamisest Kunda-Kiviõli piirkonnas (Põhja-Eesti) mõõtkavas 1:500 000 1974.-1977. a | ||
Mens & Pirrus, 1976, välipäevik 66 | Välipäevik nr 66: süvakaardistamise puuraugud F-188, F-190, F-192, F-199, F-200, F-227, F-232, F-235 (kirjeldused 1976, 1978) | 1-4 | 48.3-150m Cm+V |
Heinsalu, H., 1973, välipäevik 4 | Välipäevik nr 4: Pakerordi lade süvapuuraukudes (Ф-...), kirjeldused 1973-1982 | 79 | 48.3-48.6m |
Browse e-Maapõu