Laboriandmed
9 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
122593 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 133507 | Tähkvere 726 puurauk | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | 229.10 | 231.20 | liivakivi | ||||
122594 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 133507 | Tähkvere 726 puurauk | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | 229.10 | 231.20 | liivakivi | ||||
122595 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 133507 | Tähkvere 726 puurauk | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | 229.10 | 231.20 | liivakivi | ||||
122599 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 133509 | Tähkvere 726 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 240.80 | 241.00 | |||||
122600 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 133509 | Tähkvere 726 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 240.80 | 241.00 | |||||
122601 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 133509 | Tähkvere 726 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 240.80 | 241.00 | |||||
122602 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 133510 | Tähkvere 726 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 245.00 | 246.00 | |||||
122603 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 133510 | Tähkvere 726 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 245.00 | 246.00 | |||||
122604 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 133510 | Tähkvere 726 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 245.00 | 246.00 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.