Stratigraafia
Pleistotseen
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
180359 | 180359 | Tabina liivakarjäär | Pleistotseen | Umal, Aileen | ![]() | |||||
145379 | 145379 | Tabina liivakarjäär | Pleistotseen | Sillar, Siret | 2019-07-04 | |||||
109215 | 8.00 | 10.00 | Pleistotseen | |||||||
109214 | 6.00 | 8.00 | Pleistotseen | |||||||
109213 | 4.00 | 6.00 | Pleistotseen | |||||||
109212 | 2.00 | 4.00 | Pleistotseen | |||||||
109211 | 10.00 | 12.00 | Pleistotseen | |||||||
109210 | 8.00 | 10.00 | Pleistotseen | |||||||
109209 | 2.00 | 4.00 | Pleistotseen | |||||||
109208 | 3.80 | 4.00 | Pleistotseen | |||||||
109207 | 3.80 | 4.00 | Pleistotseen | |||||||
109206 | 3.40 | 3.60 | Pleistotseen | |||||||
109205 | 5.80 | 6.00 | Pleistotseen | |||||||
109204 | 3.40 | 3.60 | Pleistotseen | |||||||
109203 | 1.60 | 1.80 | Pleistotseen | |||||||
109202 | 5.60 | 5.80 | Pleistotseen | |||||||
109201 | 3.40 | 3.60 | Pleistotseen | |||||||
109200 | 3.10 | 3.20 | Pleistotseen | |||||||
109199 | 5.60 | 5.80 | Pleistotseen | |||||||
109198 | 4.90 | 5.30 | Pleistotseen | |||||||
109197 | 3.20 | 3.60 | Pleistotseen | |||||||
109196 | 5.20 | 5.40 | Pleistotseen | |||||||
109195 | 3.40 | 3.50 | Pleistotseen | |||||||
109194 | 5.20 | 5.40 | Pleistotseen | |||||||
109193 | 3.60 | 3.80 | Pleistotseen |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.