Stratigraafia
Kvaternaar
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| GIT 615-9 | setted | Holotseen | ![]() | |||||
| GIT 615-8 | setted | Holotseen | ![]() | |||||
| GIT 615-7 | setted | Holotseen | ![]() | |||||
| GIT 615-6 | setted | Holotseen | ![]() | |||||
| GIT 615-4 | setted | Are, Pärnumaa | Holotseen | +1 | ||||
| GIT 615-3 | setted | Are, Pärnumaa | Holotseen | +2 | ||||
| GIT 615-2 | setted | Holotseen | +1 | |||||
| GIT 615-1 | setted | Holotseen | +1 | |||||
| GIT 614-7 | Algae (informal) | Kvaternaar | ![]() | |||||
| GIT 614-6 | Algae (informal) | Kvaternaar | ![]() | |||||
| GIT 614-5 | Algae (informal) | Kvaternaar | ![]() | |||||
| GIT 614-4 | Algae (informal) | Kvaternaar | ![]() | |||||
| GIT 614-3 | Algae (informal) | Kvaternaar | +1 | |||||
| GIT 398-1042 | Mammuthus primigenius | Kvaternaar | +2 | |||||
| GIT 282-483 | Biota | Pleistotseen | ||||||
| GIT 398-918 | liiv | Tallinn | Kvaternaar | |||||
| GIT 398-888 | kruus | Tapurla | Kvaternaar | |||||
| TUG 705-59 | graniit | Adavere | Kvaternaar | ![]() | ||||
| TUG 705-58 | rabakivi | Adavere | Kvaternaar | ![]() | ||||
| TUG 705-57 | graniit | Adavere | Kvaternaar | ![]() | ||||
| TUG 1571-126 | Mollusca | Kvaternaar | ||||||
| TUG 1571-125 | Mollusca | Kvaternaar | ||||||
| TUG 1571-124 | Mollusca | Kvaternaar | ||||||
| TUG 1571-123 | Mollusca | Tobrova | Kvaternaar | |||||
| TUG 1571-122 | Mollusca | Tobrova | Kvaternaar | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.



















