Stratigraafia
Mesosoikum
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
204157 | 123 | 234.00 | 234.00 | Ladini lade | ||||||
190218 | RE-179 | Juura | Einasto, Rein | ![]() | ||||||
183070 | RE-127 | Alpid | Juura | Einasto, Rein | ![]() | |||||
182880 | RE-75 | Bornholm, Taani | Ülem-Juura | Einasto, Rein | ![]() | |||||
182875 | RE-70 | Mons'i klint, Taani | Kriit | Einasto, Rein | ![]() | |||||
182870 | RE-65 | Bornholm, Taani | Ülem-Kriit | Einasto, Rein | ![]() | |||||
182868 | RE-63 | Bornholm, Taani | Kriit | Einasto, Rein | ![]() | |||||
182867 | RE-62 | Bornholm, Taani | Kriit | Einasto, Rein | ![]() | |||||
182866 | RE-61 | Bornholm, Taani | Kriit | Einasto, Rein | ![]() | |||||
182865 | RE-60 | Bornholm, Taani | Kriit | Einasto, S | ![]() | |||||
182864 | RE-59 | Bornholm, Taani | Ülem-Kriit | Einasto, Rein | ![]() | |||||
145505 | 145505 | Jordan 2020 vp 12A, Attarat oil shale openpit | Kriit | Hints, Olle | 2020-01-20 | |||||
145504 | 145504 | Jordan 2020 vp 12, roadside chalk outcrop near Attarat | Kriit | Hints, Olle | 2020-01-20 | |||||
145503 | 145503 | Jordan 2020 vp 11, Flint field by the Saddam Hussein's road | Kriit | Hints, Olle | 2020-01-20 | |||||
144827 | OM18-47 | Bulla paljand, Val Gardena, Kirde-Itaalia | Triias | Hints, Olle | 2018-08-02 | |||||
144826 | OM18-46 | Bulla paljand, Val Gardena, Kirde-Itaalia | Triias | Hints, Olle | 2018-08-02 | ![]() | ||||
144825 | OM18-45 | Bulla paljand, Val Gardena, Kirde-Itaalia | Triias | Hints, Olle | 2018-08-02 | |||||
144824 | OM18-44 | Bulla paljand, Val Gardena, Kirde-Itaalia | 7.00 | 7.10 | Triias | Hints, Olle | 2018-08-02 | ![]() | ||
144823 | OM18-43 | Bulla paljand, Val Gardena, Kirde-Itaalia | 2.60 | 2.80 | Triias | Hints, Olle | 2018-08-02 | ![]() | ||
97782 | 97782 | Frontale, Itaalia | Maastrichti lade | Hints, Olle | 2002-05-07 | |||||
97779 | 97779 | Pietralata, Itaalia | Maastrichti lade | Hints, Olle | 2002-05-06 | |||||
97778 | 97778 | Furlo paljand, Itaalia | Maastrichti lade | Hints, Olle | 2002-05-06 | |||||
61588 | 867B, 3R-1 | 1.15 | 1.17 | Kriit | Murdmaa, I. | |||||
61587 | 867B, 2R-1 | 0.51 | 0.52 | Kriit | Murdmaa, I. | |||||
61586 | 867B, 3R-3 | 0.48 | 0.50 | Kriit | Murdmaa, I. |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.