Stratigraafia
Fanerosoikum
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 210295 | SR25_PK6A_31H | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-09-25 | |||||
| 210294 | SR25_PK4_30H | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-09-25 | |||||
| 210293 | LS-662 | Ohesaare puurauk | 41.16 | Kaugatuma lade | Sarv, Lembit | 1963-05-27 | ||||
| 210292 | LS-658 | Ohesaare puurauk | 34.46 | Kaugatuma lade | Sarv, Lembit | 1963-05-27 | ||||
| 210291 | LS-637 | Ohesaare puurauk | 9.45 | Kaugatuma lade | Sarv, Lembit | 1963-05-24 | ||||
| 210290 | LS-636 | Ohesaare puurauk | 9.35 | Kaugatuma lade | Sarv, Lembit | 1963-05-24 | ||||
| 210289 | LS-633 | Ohesaare puurauk | 7.52 | Kaugatuma lade | Sarv, Lembit | 1963-05-24 | ||||
| 210288 | 210288 | Vasalemma (vana) paemurd | Keila lade | Einasto, Rein | 1999-08-03 | |||||
| 210284 | 210284 | Vasalemma (vana) paemurd | Keila lade | Einasto, Rein | 1999-08-03 | |||||
| 210283 | 210283 | Vasalemma (vana) paemurd | Keila lade | Einasto, Rein | 1999-08-03 | |||||
| 210282 | 210282 | Vasalemma (vana) paemurd | Keila lade | Einasto, Rein | 1999-08-03 | |||||
| 210281 | 210281 | Vasalemma (vana) paemurd | Keila lade | Einasto, Rein | 1999-08-03 | |||||
| 210280 | 210280 | Vasalemma (vana) paemurd | Keila lade | Einasto, Rein | 1999-08-03 | |||||
| 210279 | 210279 | Väike-Pakri | Kukruse lade | Einasto, Rein | 2001-07-15 | |||||
| 210278 | 210278 | Väike-Pakri | Kukruse lade | Einasto, Rein | 2001-07-15 | |||||
| 210277 | 210277 | Väike-Pakri | Kukruse lade | Einasto, Rein | 2001-07-15 | |||||
| 210276 | 210276 | Viimsi | Aseri lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210275 | 210275 | Maardu | Kunda lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210274 | 210274 | Maardu | Volhovi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210273 | 210273 | Maardu | Volhovi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210272 | 210272 | Maardu | Volhovi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210271 | 210271 | Mõnuste paemurd, Harjumaa | Vormsi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210270 | 210270 | Mõnuste paemurd, Harjumaa | Vormsi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210269 | 210269 | Hageri | Nabala lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210268 | 210268 | Odulemma vana paemurd | Nabala lade | Einasto, Rein | ||||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


