Fanerosoikum
Üldinfo
Kuulub
Tüüp kronostratigraafia
Tase ladem
Skoop globaalne
Staatus formaalne standard
Vanus (lõpp, mln a) 0
Vanus (algus, mln a) 538.8
Indeks
PH
Kirje muudetud 2022-11-04
IDProov nr.LeiukohtSüg. (m)StratigraafiaKogujaKogumise aegPilt
204323 OM23-110 Reinu karjäär -0.22 Juuru lade Hints, Olle 2023-09-21
204322 OM23-109 Reinu karjäär -0.07 Juuru lade Hints, Olle 2023-09-21
204321 OM23-108 Reinu karjäär 0.3 Porkuni lade Hints, Olle 2023-09-21
204320 OM23-107 Reinu karjäär 0.03 Porkuni lade Hints, Olle 2023-09-21
204319 OM23-106 Reinu karjäär -0.03 Porkuni lade Hints, Olle 2023-09-21
204318 OM23-105 Reinu karjäär -0.37 Pirgu lade Hints, Olle 2023-09-21
204317 OM23-104 Reinu karjäär -0.65 Pirgu lade Hints, Olle 2023-09-21
204316 OM23-103 Reinu karjäär 0.6 Juuru lade Hints, Olle 2023-09-21
204315 OM23-102 Reinu karjäär 0.13 Juuru lade Hints, Olle 2023-09-21
204314 OM23-101 Reinu karjäär -0.22 Juuru lade Hints, Olle 2023-09-21
204313 UT22-6 Reinu karjäär Juuru lade 2022-10-08
204234 190089 Mehikoorma 421 puurauk 245.2 Rezekne lade Kajak
204233 190088 Mehikoorma 421 puurauk 246.3 Pirgu lade Kajak
204232 190087 Mehikoorma 421 puurauk 247.2 Pirgu lade Kajak
204230 204230 Porkuni paemurd Porkuni lade Männik, Peep
204229 204229 Sjässi jõgi, Rebrovo, Leningradi oblast Kesk-Kambrium (endine liigestus) Popov
204228 204228 Suhkrumäe paljand Alam-Kambrium (endine liigestus) Öpik, Armin
204227 204227 Kose-Lükati (Lükati) läbilõige Alam-Kambrium (endine liigestus) Mens, Kaisa
204226 204226 Aseri paekallas Pakerordi lade Popov
204225 204225 Ülgase paljand Ülem-Kambrium (endine liigestus) Popov
204224 204224 Ülgase paljand Pakerordi lade Popov
204223 204223 Ülgase paljand Ülem-Kambrium (endine liigestus) Popov
204222 204222 Toolse paljand Pakerordi lade Popov
204221 204221 Ülem-Kambrium (endine liigestus) Popov
204220 204220 Toolse paljand Ülem-Kambrium (endine liigestus) Popov