Stratigraafia
Balti litostratigraafia (Ordoviitsium)
25
Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algus | Lõpp | ||||||||||
Hirmuse kihistu | DIIIH | O3hr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Oandu lade | ||||
Adila kihistu | FIcA | O3ad | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Pirgu lade | ||||
Ärina kihistu | FIIÄ | O3är | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Porkuni lade | ||||
Aseri kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Aseri lade | ||||||
Kahula kihistu | O3kh | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Viru ladestik | |||||
Leetse kihistu | BIL | O1lt | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Latorpi ülemlade | ||||
Türisalu kihistu | AII-IIIS'T | O1tr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Pakerordi lade | ||||
Varangu kihistu | AII-IIIS'V | O1vr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Ölandi ladestik | ||||
Paekna kihistu | DIIFIaV'P | O3pk | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Nabala lade | ||||
Saunja kihistu | DIIIFIaV'S | O3sn | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Nabala lade | ||||
Moe kihistu | FIcM | O3mo | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Pirgu lade | ||||
Jonstorpi kihistu | FIcJ | O3jn | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Pirgu lade | ||||
Salduse kihistu | O3sl | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Porkuni lade | |||||
Kuldiga kihistu | O3kl | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Porkuni lade | |||||
Väo kihistu | CIb-cV | O2vä | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Purtse alamladestik | ||||
Kõrgekalda kihistu | CIcK | O2kr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Uhaku lade | ||||
Taurupe kihistu | O2tr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Uhaku lade | |||||
Stirnase kihistu | O2st | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Lasnamäe lade | |||||
Adze kihistu | CIII-DII | O3adz | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Kurna alamladestik | ||||
Äiamaa kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Pirgu lade | ||||||
Baldone kihistu | O2bl | O2bl | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Kunda lade | ||||
Baltinava kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Pirgu lade | ||||||
Bičinūai kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Kunda lade | ||||||
Blidene kihistu | O3bl | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Keila lade | |||||
Daugavpils kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Purtse alamladestik |
25
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.